| Name | Maria Josefa Anna Magdalena Gisler | |
|
||
| Geburt | 4 Feb 1858 | Döldig, Spiringen, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | Spiringen, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Gisler 646d - Baumann 328f, 416A | |
| Personen-Kennung | I57007 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Okt 2025 | |
| Vater | Peter Gisler, geb. 1 Jun 1806, Döldig, Spiringen, Uri, Schweiz gest. 31 Aug 1872 (Alter 66 Jahre) | |
| Mutter | Maria Anna Gisler, geb. 21 Jun 1817, Höllprächtig, Spiringen, Uri, Schweiz gest. 20 Nov 1891 (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Mai 1837 | |
| Familien-Kennung | F27946 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Johann Josef Paul Baumann, geb. 12 Sep 1848, Spiringen, Uri, Schweiz gest. 13 Dez 1916 (Alter 67 Jahre) | |||
| Eheschließung | 26 Apr 1869 [1, 2] | |||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F27945 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Okt 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Spiringen
-Portrait der Gemeinde Spiringen, Uri, Schweiz -Portrait of the municipality of Spiringen, Uri, Switzerland -Portrait de la commune de Spiringen, Uri, Suisse |
| Notizen |
|
| Quellen |