| Name | Anna Magdalena Baumann | |
| Geburt | Datum unbekannt | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | Silenen, Uri, Schweiz |
|
| Personen-Kennung | I5886 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Manfred - Vorfahren |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jul 2020 | |
Familie ![]() |
Johann Kaspar Fedier, geb. Silenen, Uri, Schweiz ![]() | |||||||||||||||
| Eheschließung | 1630 [1, 2] | |||||||||||||||
| Notizen |
|
|||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Staatsarchive | Fedier Johann Kaspar (3) Familienblatt Auszug aus den Urner Stammbücher, Staatsarchiv Uri | |||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1097 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jul 2020 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Baumann - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 5 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 1 Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
| Staatsarchive | Fedier Johann Kaspar (3) Familienblatt Auszug aus den Urner Stammbücher, Staatsarchiv Uri |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |