Name | Johann Jost Epp | |
Geburt | 16 Jun 1638 | Erstfeld, Uri, Schweiz |
Geschlecht | männlich | |
Wohnort | Erstfeld, Uri, Schweiz | |
Stammbuch Uri | Epp 32a, 48 - Jauch 25b | |
Personen-Kennung | I6187 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Kieliger Franziska - Vorfahren, Stammler Heinrich (Harry) - Vorfahren, Stammler Manfred - Vorfahren, Zurfluh Helena - Vorfahren, Zwyer Katharina - Vorfahren |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2024 |
Vater | Fähndrich Jost Epp, geb. 21 Feb 1614, Erstfeld, Uri, Schweiz | |
Mutter | Anna Katharina Imhof von Blumenfeld, geb. 1609 | |
Eheschließung | 19 Nov 1637 | |
Familien-Kennung | F5069 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Magdalena Jauch, geb. 9 Mrz 1662, Golzern, Silenen, Uri, Schweiz | |||||||||||
Eheschließung | 1682 [1, 2] | |||||||||||
|
||||||||||||
Notizen |
|
|||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Staatsarchive | Epp Johann Jost (48) - Familenblatt Auszug aus den Urner Stammbücher, Staatsarchiv Uri | |||||||||||
Familien-Kennung | F824 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Staatsarchive | Epp Johann Jost (48) - Familenblatt Auszug aus den Urner Stammbücher, Staatsarchiv Uri |
Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Notizen |
Quellen |