| Name | Mstislaw II. von Kiew | |
| Geschlecht | männlich | |
| Titel (genauer) | Fürst von Perejaslaw und Wolhynien, Großfürst von Kiew (1167–1169) | |
| Tod | 1170 | |
| Personen-Kennung | I7295 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jun 2017 | |
| Vater | Isjaslaw II. Mstislawitsch von Kiew (Rurikiden), geb. 1097 gest. 1154 (Alter 57 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F3364 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Agnes von Polen, geb. 1137 gest. nach 1181 (Alter 44 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F3365 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Okt 2017 | |
| Notizen |
|