| Name | Margarete von Dänemark | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I8064 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jul 2017 | |
| Vater | König Christoph II. von Dänemark, geb. 29 Sep 1276 gest. 2 Aug 1332, Sorø (Alter 55 Jahre) | |
| Mutter | Euphemia von Pommern | |
| Eheschließung | 1300 | |
| Familien-Kennung | F3830 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Herzog Ludwig V. von Bayern (Wittelsbacher), geb. Mai 1315 gest. 18 Sep 1361, Zorneding bei München (Alter 46 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Nov 1324 | Königreich Dänemark |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F3829 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jun 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|