| Name | im Nordgau (Ernste) | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I809 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Manfred - Vorfahren |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jun 2021 | |
| Vater | Ernst (Ernste) | |
| Mutter | Wartrun | |
| Familien-Kennung | F154 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Graf Gebhard im Lahngau (Konradiner) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1429 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Okt 2017 | |||