| Name | Eugenie von Boetticher | |
|
||
| Geburt | 24 Mai 1858 | Dresden, DE |
| Taufe | 4 Jun 1858 | Dresden, DE |
| Geschlecht | weiblich | |
| Besitz | 1893/1894 | Malerstrasse 11, Loschwitz, Dresden, DE |
| Sommersitz Erbte das Haus von ihrem Vater. Sie verbrachte mit Ihrem Mann vor allem die Sommermonate dort. Nach seinem Tod 1898 zog sie ganz in das Landhaus. | ||
| Wohnort | 22 Jul 1881 | Dresden, DE |
| Wohnort | 1907 | Rüschlikon, ZH, Schweiz |
| Zog nach der Heirat mit ihrem zweiten Mann nach Rüschlikon in der Schweiz. Das Haus in Loschwitz wurde wahrscheinlich zu dieser Zeit verkauft. | ||
| Tod | 16 Mai 1946 | Wädenswil, ZH, Schweiz |
| Personen-Kennung | I27427 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2021 | |
| Vater | Friedrich Heinrich von Boetticher, geb. 1826 gest. 1902 (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Eugenia Mitschke, geb. 1825, Bautzen, DE gest. 2 Jun 1858, Dresden, DE (Alter 33 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 Aug 1850 | Guttau, Bautzen, DE |
| Familien-Kennung | F13609 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Jean Baptist Joseph Franz Henry Curti, geb. 16 Nov 1854, Kassel, DE gest. 6 Feb 1898, Dresden, DE (Alter 43 Jahre) | |||
| Eheschließung | 21 Sep 1880 | Dresden, DE [1] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F13588 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Okt 2021 | |||
Familie 2 ![]() |
Albert Heusser, geb. 1849 gest. Mrz 1930 (Alter 81 Jahre) | |
| Eheschließung | Mrz 1907 | |
| Familien-Kennung | F13610 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Nov 2021 | |
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Fotos | Eugenie von Boetticher Bild: Sammlung Ariane Dahl |
| Quellen |
|