| Name | Richhilda Stadtler (Stadler) | |
| Geburt | Datum unbekannt | Wassen, Uri, Schweiz |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Stammbuch Uri | - Jauch 1a, 2 | |
| Personen-Kennung | I2714 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Manfred - Vorfahren |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Aug 2024 | |
| Vater | Landvogt Stadtler (Stadler), des Raths, geb. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F2754 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Landvogt & Hauptmann Johann (Hans) Jauch, geb. vor 1500, Wassen, Uri, Schweiz gest. 1568 (Alter 68 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt [1] | |||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2232 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Aug 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Staatsarchive | Jauch Johann (2) - Familienblatt Auszug aus den Urner Stammbücher, Staatsarchiv Uri |
| Orte | Wassen - Portrait der Gemeinde Wassen, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Wassen, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Wassen, Uri, Suisse |
| Quellen |
|