| Name | Christian Böckle (Bökle) | |
| Geburt | 22 Aug 1788 | Stein, Enzkreis, DE |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf / Beschäftigung | Stein, Enzkreis, DE |
|
| Schneidermeister | ||
| Bürger | Stein, Enzkreis, DE |
|
| Tod | 23 Mai 1850 | Stein, Enzkreis, DE |
| Personen-Kennung | I32584 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Okt 2022 | |
Familie 1 ![]() |
Catharina Gassenmaier (Gassenmeyer, Gassenmeier), geb. 28 Mrz 1788, Stein, Enzkreis, DE gest. 21 Dez 1842, Stein, Enzkreis, DE (Alter 54 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Feb 1816 | Stein, Enzkreis, DE [1] |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F16460 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Okt 2022 | |
Familie 2 ![]() |
Christine Kühner, geb. 8 Nov 1791, Stein, Enzkreis, DE gest. Afrika ![]() | |
| Eheschließung | 13 Mrz 1845 | Stein, Enzkreis, DE [2] |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F16459 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Okt 2022 | |
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |