| Name | John Ivan Earl Crampton (Campbell) | |
| Geburt | 15 Jan 1910 | Toledo, Lucas County, Ohio, USA |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 11 Feb 1968 | Toledo, Lucas County, Ohio, USA |
| Personen-Kennung | I46393 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Nov 2023 | |
| Vater | Merrill Jack Crampton, geb. 18 Dez 1998, Henry County, Ohio, USA gest. 23 Sep 1946, Toledo, Lucas County, Ohio, USA ![]() | |
| Mutter | Hazel Marguerite Herbster, geb. 2 Dez 1892, Toledo, Lucas County, Ohio, USA gest. 7 Nov 1977, Toledo, Lucas County, Ohio, USA (Alter 85 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F23213 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Ross Alexander Campbell, geb. 4 Nov 1890, Michigan, USA gest. 30 Okt 1937, Los Angeles, Los Angeles County, California, USA (Alter 46 Jahre) | |
| Mutter | Hazel Marguerite Herbster, geb. 2 Dez 1892, Toledo, Lucas County, Ohio, USA gest. 7 Nov 1977, Toledo, Lucas County, Ohio, USA (Alter 85 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 Mrz 1911 | Lucas County, Ohio, USA |
| Familien-Kennung | F23211 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Ladonna Dolores Walsh, geb. 28 Sep 1913, Toledo, Lucas County, Ohio, USA gest. 28 Jan 2013, Toledo, Lucas County, Ohio, USA (Alter 99 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 30 Nov 1933 | Lucas County, Ohio, USA [1, 2, 3] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F23214 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Nov 2023 | |||||
Familie 2 ![]() |
Maria Eigenia Hill, geb. 4 Okt 1919, Ohio, USA gest. 14 Jun 2015, Ohio, USA (Alter 96 Jahre) | |
| Eheschließung | 21 Mai 1943 | Fulton County, Ohio, USA [3] |
| Familien-Kennung | F23215 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Nov 2023 | |
Familie 3 ![]() |
Elizabeth P Holmes, geb. 7 Aug 1913 gest. 25 Okt 1974, Toledo, Lucas County, Ohio, USA (Alter 60 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt [3] | |
| Familien-Kennung | F23216 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Nov 2023 | |
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|