| Name | Guillaume de de Vergy | |
|
||
| Titel | Herr | |
| Geschlecht | männlich | |
| Titel (genauer) | Herr von Vergy Herr von Mirebeau Senechal von Bourgogne | |
| Titel (genauer) | Lord of Vergy Lord of Mirebeau Senechal of Bourgogne | |
| Titel (genauer) | Seigneur de Vergy Seigneur de Mirebeau Sénéchal de Bourgogne | |
| Tod | cir 1241 | |
|
||
| Personen-Kennung | I5001 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Manfred - Vorfahren |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Feb 2024 | |
| Vater | Herr Hugues de Vergy, geb. 1141 gest. 1217 (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Gillette de Trainel | |
| Eheschließung | 1175 | |
| Familien-Kennung | F5267 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Dame Clémentine de Fouvent | |||||
| Notizen |
|
|||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2018 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Feb 2024 | |||||
| Wappen, Siegel, Münzen | Vergy - Wappen Wappen der Adligen von Vergy |
| Notizen |
|