| Name | Franz Xaver Feichter | |
| Geburt | Oberlunkhofen, Aargau, Schweiz |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Wohnort | Oberlunkhofen, Aargau, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | - Zwyer 48l | |
| Tod | ||
| Personen-Kennung | I3065 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Manfred - Vorfahren |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Mai 2024 | |
| Vater | Franz Feuchter, geb. Oberlunkhofen, Aargau, Schweiz ![]() | |
| Mutter | Anna Katharina Nooler | |
| Familien-Kennung | F1930 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Martha Zwyer, geb. 7 Nov 1828, Sisikon, Uri, Schweiz gest. 14 Apr 1897 (Alter 68 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 Nov 1875 [1] | |
| Familien-Kennung | F1403 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jul 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|