| Name | Anna Schilliger (Schillig) | |
| Geburt | Datum unbekannt | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | Altdorf, Uri, Schweiz |
|
| Vermutung | ||
| Stammbuch Uri | - Zberg 1a, 5 | |
| Personen-Kennung | I5668 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Manfred - Vorfahren |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Okt 2024 | |
Familie ![]() |
Landvogt Erasmus Zberg, des Raths | |||||||
| Eheschließung | 1636 [1, 2] | |||||||
| Notizen |
|
|||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F116 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Okt 2024 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Schillig - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 45 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf - Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 3 (In diesem Stammbaum in verwendung: 1) Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
| Staatsarchive | Zberg Erasmus (5) - Familienblatt Auszug aus den Urner Stammbücher, Staatsarchiv Uri |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |