| Name | Valentin Schreckenberger II. | |
|
||
| Geburt | 14 Nov 1829 | Otterstadt, Pfalz, DE [1] |
|
||
| Taufe | 14 Nov 1829 | Otterstadt, Pfalz, DE |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf / Beschäftigung | Ackerer | |
| Wohnort | Otterstadt, Pfalz, DE |
|
| Personen-Kennung | I24314 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2021 | |
| Vater | Valentin Schreckenberger, geb. 19 Apr 1797, Otterstadt, Pfalz, DE gest. 21 Feb 1870, Otterstadt, Pfalz, DE (Alter 72 Jahre) | |
| Mutter | Eva Barbara Nieser, geb. 22 Mrz 1802, Otterstadt, Pfalz, DE gest. 17 Jan 1888, Otterstadt, Pfalz, DE (Alter 86 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Jan 1821 | Otterstadt, Pfalz, DE |
| Familien-Kennung | F7456 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Franziska Engele, geb. 17 Jun 1833, Otterstadt, Pfalz, DE ![]() | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 28 Nov 1855 | Otterstadt, Pfalz, DE |
||||||||||||||||
| Notizen |
|
|||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Dokumente | Valentin Schreckenberger & Franzisca Engele - Heirat 1855 Eintrag im Heiratsregister Otterstadt, 1855, No. 8, Seite 1 Film Nr. 004091933, Aufnahme 294 | |||||||||||||||||
| Valentin Schreckenberger & Franzisca Engele - Heirat 1855 Eintrag im Heiratsregister Otterstadt, 1855, No. 8, Seite 2 Film Nr. 004091933, Aufnahme 295 | ||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F12509 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2021 | |||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Dokumente | Valentin Schreckenberger - Geburt 1829 Eintrag im Geburtsregister Otterstadt, 1829, No. 30 Film Nr. 008233013, Aufnahme 280 | |
| Valentini Schreckenberger - Taufe Eintrag im Taufregister Otterstadt, 1829, Nr. 897 Film Nr. 008109936, Aufnahme 135 |
| Quellen |
|