| Name | Regina Magdalena Schum(m) | |
|
||
| Geburt | 7 Mrz 1779 | Bauschlott, Enzkreis, DE |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 29 Sep 1844 | Bauschlott, Enzkreis, DE |
| Personen-Kennung | I62190 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2026 | |
| Vater | Georg Conrad Schum (Schumm), geb. 22 Feb 1752, Bauschlott, Enzkreis, DE gest. 24 Feb 1821, Bauschlott, Enzkreis, DE (Alter 69 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Thome, geb. 14 Apr 1757, Bauschlott, Enzkreis, DE gest. 2 Jul 1823, Bauschlott, Enzkreis, DE (Alter 66 Jahre) | |
| Eheschließung | 9 Dez 1777 | Bauschlott, Enzkreis, DE |
| Familien-Kennung | F31183 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Johann Michael Leicht, geb. 27 Dez 1774, Bauschlott, Enzkreis, DE gest. 28 Feb 1848, Bauschlott, Enzkreis, DE (Alter 74 Jahre) | |||
| Eheschließung | 13 Okt 1800 | Bauschlott, Enzkreis, DE [1] |
||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F31162 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|