| Name | Ralph Stalre | |
|
||
| Titel | Graf | |
| Geschlecht | männlich | |
| Titel (genauer) | Suffolk, England |
|
| 1. Earl of Suffolk https://de.wikipedia.org/wiki/Earl_of_Suffolk | ||
| Titel (genauer) | wohl 1067 | Norfolk, England |
| 1. Earl of Norfolk (?) https://de.wikipedia.org/wiki/Earl_of_Norfolk | ||
| Tod | cir 1069 | |
| Personen-Kennung | I12663 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Sep 2018 | |
Familie ![]() |
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6364 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Sep 2018 | |||
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||