| Name | Johann I. von Auvergne (von Boulogne) | |
|
||
| Titel | Graf | |
| Geschlecht | männlich | |
| Titel (genauer) | 1360 | Grafschaft Auvergne |
| Graf von Auvergne | ||
| Titel (genauer) | Grafschaft Bloulogne |
|
| Graf von Bloulogne | ||
| Titel (genauer) | Grafschaft Montfort-l’Amaury |
|
| Graf von Montfort | ||
| Tod | 24 Mrz 1386 | |
| Personen-Kennung | I42325 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Sep 2023 | |
| Vater | Graf Robert VII. von Boulogne (von Auvergne), geb. cir 1282 gest. 13 Okt 1325, Saint-Geraldus (Alter 43 Jahre) | |
| Mutter | Maria von Flandern (von Dampierre), geb. nach 1286 gest. 1350 (Alter 64 Jahre) | |
| Eheschließung | Dez 1312 ? | |
| Familien-Kennung | F6592 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Jeanne de Cleremont gest. 27 Jul 1383 | |||
| Eheschließung | 1328 | |||
|
||||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F21451 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Sep 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Wappen, Siegel, Münzen | Boulogne - Wappen Wappen der Grafschaft Boulogne. (Bild: Wikipedia; Odejea - © CC BY-SA 3.0 / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ -) | |
| Auvergne - Wappen Coat of arms of Auvergne (french region/province) (Bild: Wikipedia; Peter Potrowl,Eigenes Werk - © CC BY 2.5 / https://creativecommons.org/licenses/by/2.5 -) |