Stammbaum: Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire
Notizen:
Region : Geographische Breite: 38.9107835, Geographische Länge: -95.26844369999999Treffer 1 bis 12 von 12
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jan 1888 | I47004 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 2 | 15 Jun 1946 | I47018 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 3 | 28 Jan 1923 | I47006 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 4 | 15 Jun 1946 | I47019 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 5 | 15 Jun 1946 | I47017 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 6 | 15 Jun 1946 | I47016 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 7 | 26 Aug 1919 | I46968 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 8 | 1960 | I46058 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flory / Barnhart | 20 Jun 1867 | F23509 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| 2 | Flory / Barnhart | 18 Mrz 1903 | F23512 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| 3 | Flory / Filbrun | 6 Dez 1899 | F23498 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| 4 | Geiser / Flory | 1 Jan 1941 | F23521 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |