Stammbaum: Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 44.8381237, Geographische Länge: 11.619787Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 1476 | I42670 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 2 | 26 Okt 1431 | I42207 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 3 | 4 Apr 1508 | I42674 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 4 | 18 Mai 1474 | I42173 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 5 | 16 Nov 1531 | I42605 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 1505 | I42207 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 2 | 3 Okt 1559 | I42674 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |