Stammbaum: Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire
Notizen:
Adresse : Geographische Breite: 46.72598445275447, Geographische Länge: 8.562945532249392Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jun 1751 | I40698 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 2 | 2 Sep 1797 | I53709 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 3 | 24 Mrz 1837 | I53707 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 4 | 5 Mrz 1706 | I18969 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 5 | 3 Nov 1761 | I28911 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 1 bis 8 von 8