Stammbaum: Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire
Ortsteil : Geographische Breite: 46.872677567112, Geographische Länge: 8.731767187304728Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Apr 1791 | I29369 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 2 | 2 Mrz 1827 | I54321 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 3 | 29 Jan 1829 | I29367 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 4 | 19 Jun 1831 | I54322 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 5 | 25 Mai 1788 | I23580 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 6 | 19 Sep 1837 | I54324 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 7 | 19 Mrz 1829 | I23575 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 8 | 6 Mai 1834 | I54323 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 1 bis 8 von 8