Stammbaum: Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire
Notizen:
Region : Geographische Breite: 46.70060318367204, Geographische Länge: 8.603245270348756Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mrz 1819 | I39767 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 2 | 9 Jan 1795 | I39790 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 3 | 11 Jun 1769 | I54560 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 4 | 24 Dez 1784 | I54142 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 5 | 30 Jul 1771 | I39793 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 1 bis 6 von 6