Stammbaum: Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 47.042819906132245, Geographische Länge: 7.795866337641493Treffer 1 bis 19 von 19
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Nov 1868 | I50896 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 2 | 28 Mrz 1939 | I62157 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 3 | 1992 | I62143 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 4 | 4 Jan 1901 | I49878 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 5 | 29 Okt 1870 | I50891 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 6 | 4 Feb 1888 | I50894 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feldmann / Scheidegger | 11 Jul 1924 | F18727 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| 2 | Wüthrich / Lanz | 29 Sep 1922 | F31140 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |