Stammbaum: Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire
Notizen:
Heute: Žagarai, Litauen
Ort : Geographische Breite: 55.5596416, Geographische Länge: 21.3879377Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Okt 1895 | I30319 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 2 | 1928/1929 | I30304 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 3 | 23 Jun 1880 | I30311 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 4 | 26 Nov 1892 | I30317 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 5 | 19 Dez 1921 | I30309 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 6 | 7 Apr 1914 | I30307 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 7 | 17 Apr 1854 | I30303 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 8 | 9 Apr 1909 | I30315 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jun 1899 | I30302 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 2 | vor 12 Mai 1938 | I30303 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf / Beschäftigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I30302 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 1 bis 2 von 2