| männlich Michel Bösch |
| Geburt | Wambach, Baden, DE |
|
| Tod | vor 31 Jul 1580 | Wambach, Baden, DE |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1548 [1] | |
| Andere Ehepartner | Barbara Stieffvater | F664 | |
| Eheschließung | 11 Jun 1574 | Kaltenbach, Baden, DE |
| Vater | Bläsi Bösch | F1808 Familienblatt | |
| Mutter | ||
| weiblich + Anna Bösch |
| Geburt | cir 1548 | Wambach, Baden, DE |
| Tod | ||
| Beerdigung | 19 Feb 1628 | Vogelbach, Baden, DE |
| Ehepartner | Nicolaus (Claus) Osswald | F1281 | |
| Eheschließung | 1580 | |
| Notizen |
|
|
| Quellen |
|
|