| Name | (Josef Franz) Martin Arnold | |
| Geburt | 18 Nov 1839 | Sisikon, Uri, Schweiz |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Wohnort | Sisikon, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Arnold (232?), 371A - | |
| Tod | 30 Sep 1898 | |
|
||
| Personen-Kennung | I40076 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Mai 2023 | |
| Vater | Sebastian Heinrich Arnold, geb. 20 Mai 1795, Sisikon, Uri, Schweiz ![]() | |
| Mutter | Dorothea Aufdermaur, geb. Schwyz, SZ, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 29 Okt 1833 | |
| Familien-Kennung | F20018 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Katharina Aufdermaur (Aufdermauer) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt [1] | |||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F20017 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Mai 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Sisikon - Portrait der Gemeinde Sisikon, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Sisikon, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Sisikon, Uri, Suisse |
| Quellen |
|