Treffer 2,551 bis 2,600 von 6,820 » Galerie zeigen
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 2551 | Heinrich-VIII-England Porträt Heinrichs VIII. nach Hans Holbein d. J., 1536–1537 | |||
| 2552 | Heinrich-VIII-England-&-Schwester Heinrich und seine Schwester Margaret beim Besuch von Erasmus (moderne Darstellung des 19. Jahrhunderts in Westminster Hall) | |||
| 2553 | Heinrich_III. Am Jahrestag seines Herrschaftsantritts, dem 5. Juni 1040, wird König Heinrich anlässlich der Weihe der Klosterkirche in Stablo von seinem Gefolge und zwei Äbten geleitet. Sie stützen seine Hände, die Adlerszepter und Reichsapfel halten; links ein Laie als Schwertträger. – Miniatur aus dem Perikopenbuch Heinrichs III., Echternach, Mitte des 11. Jahrhunderts. Bremen, Staats- und Universitätsbibliothek, Ms. b. 21, fol. 3v. | |||
| 2554 | Heinrich_III_und_Agnes_Speyer Heinrich III. übergibt das „Goldene Buch“ (Codex Aureus), ein prachtvoll ausgeschmücktes Evangeliar, an die heilige Maria, die Patronin des Speyerer Doms. Maria legt segnend der Kaiserin Agnes die Hand auf. Im Hintergrund ist der Dom zu Speyer zu sehen. Im umlaufenden Rahmenband spricht der König: „Oh Königin des Himmels, weise mich König nicht zurück. Durch die Überreichung dieser Gabe vertraue ich mich, den Vater mit der Mutter und insbesondere die, mit der ich in Liebe zum Nachkommen verbunden bin, dir an. Mögest du allzeit eine huldreiche Helferin sein.“[18] (Echternacher Buchmalerei um 1045) | |||
| 2555 | Heinriette Meding - Doppelte Urgrosseltern Mit Johann Stainwender und seiner Frau Catharina Elisabeth Butz hat Heinriette zweimal diesselben Urgrosseltern. https://stammler-genealogie.ch/pedigree.php?personID=I30262&tree=StammlerBaum | |||
| 2556 | Heinsberg - Wappen Bild: Wikipedia; This image is taken from www.ngw.nl – Heraldry of the World – an international civic heraldry site by Ralf Hartemink. http://www.ngw.nl/int/dld/h/heinsber.htm © Gemeinfrei | |||
| 2557 | Heinz Indergand Bild: MyHeritage Stammbaum; Epp Family Tree von Josef Alfred (Joe) Epp | |||
| 2558 | Helen & Herbert Wright Bild auf FS von MarlaScott - Photos, Courtesy of Special Collections and Archives, Wright State University. https://www.familysearch.org/tree/person/memories/KHZL-MLJ | |||
| 2559 | Helen Elizabeth Gould (Tyrell) - Jahrbuch 1947 Jahrbücher von US Schulen, 1900-2016, New Jersey, Jersey City, Saint Dominic Academy, 1947 | |||
| 2560 | Helen Elizabeth Gould - Familie Vermutlich Helen mit ihrer Familie und Mutter 2.v.r. Helen Elizabeth Bild: Norbert Stöckli - https://www.ancestry.de/mediaui-viewer/tree/157503242/person/202142658523/media/221371ba-849d-4997-b625-38e862a1966c | |||
| 2561 | Helena Fischer (Diehl) - Geburt 1824 Eintrag im Geburtsregister Otterstadt,1842 (??), No. 29 Film Nr. 008109936, Aufnahme 446 | |||
| 2562 | Helena Fischer - Geburt 1842 Eintrag im Geburtsregister Otterstadt, 1842, No. 27 Film Nr. 008233031, Aufnahme 218 | |||
| 2563 | Helena-Herzogin-Gemahlin-Leopolds-V Herzogin Helena, Gemahlin Leopolds V., Tochter König Geisas II. von Ungarn. (Ausschnitt aus dem Babenberger-Stammbaum, Stift Klosterneuburg) | |||
| 2564 | Helene-Sachsen Siegel von Helene von Sachsen, der zweiten Ehefrau von Friedrich III. | |||
| 2565 | Helfenstein - Burg Die Burg nach einer Zeichnung von E. Mauch »Helfenstein und die befestigte Stadt Geislingen« 1840 (Ausschnitt). Die Burg war Stammsitz der Grafen von Helfenstein, die aus der Gegend stammten und in Verbindung mit den Stauferkaisern Bedeutung erlangten. Nach der Entstehung von Territorialherrschaften besaßen sie gegen Mitte des 14. Jahrhunderts ein weitgehend zusammenhängendes Gebiet um die Städte Geislingen, Heidenheim, Blaubeuren und Wiesensteig. (Bild: Wikipedia; nach einer Zeichnung von E. Mauch - selbst fotografiert; entnommen H[einrich] F[riedrich] Kerler: Geschichte der Grafen von Helfenstein nach den Quellen dargestellt. Ulm 1840. - © Gemeinfrei -) |
Weitere Verknüpfungen | ||
| 2566 | Helfenstein - Burgruine Ansicht der Anlage aus südlicher Richtung. Die Burg Helfenstein ist die Ruine einer um 1100 von Eberhard von Helfenstein erbauten Spornburg oberhalb der Stadt Geislingen an der Steige im baden-württembergischen Landkreis Göppingen. (Bild: Wikipedia; *m-andi* - © CC BY-SA 3.0 / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ -) |
Weitere Verknüpfungen | ||
| 2567 | Helfenstein - Wappen Wappen der Grafen von Helfenstein Das Wappen zeigt in Rot auf goldenem Dreiberg einen silbernen Elefanten. Auf dem Helm mit silbern-roten Decken ein silberner Elefantenrumpf. Es ist ein Redendes Wappen, der dargestellte Elefant ist eine Anspielung auf den Namen Helfenstein. Bild: Wikipedia; Autor unbekannt - Zeichnung neu erstellt von LeoDavid - https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:LeoDavid © Gemeinfrei |
Weitere Verknüpfungen | ||
| 2568 | Helvig von Holstein Bild: Wikipedia; Autor/-in unbekannt - Nationalmuseum - https://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=15052&viewType=detailView © Gemeinfrei | |||
| 2569 | Hemma-Gattin Ludwig-II.-Grabmahl | |||
| 2570 | Henneberg - Stammtafel Stammtafel der regierenden Grafen von Henneberg (Bild: Wikipedia; Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird Willhelm01 als Autor angenommen - © Gemeinfrei -) | |||
| 2571 | Henneberg - Stammtafel Stammtafel der Grafen von Henneberg. (aus: Peter Kolb/Ernst-Günter Krenig, Unterfränkische Geschichte. 2. Band, Würzburg 1992, 104). Bild: Historisches Lexikon Bayerns; https://www.historisches-lexikon-bayerns.de |
Weitere Verknüpfungen | ||
| 2572 | Henneberg - Wappen | |||
| 2573 | Henneberg - Wappen nach Scheibler (ab 1232) Stammwappen nach dem Scheibler'schen Wappenbuch. Das Stammwappen bestand oben aus einem wachsenden Doppeladler und unten aus in drei Reihen geschachten Balken. Vermutlich veranlasst durch den Verlust der Burggrafschaft Würzburg wurde es durch das "redende" Wappen (Henne auf Dreiberg) ersetzt (erstmals 1232). (Bild: Wikipedia; verschiedene unbekannte Künstler - Bayerische Staatsbibliothek Cod.icon. 312 c 1450 - 1480 - © Gemeinfrei -) |
Weitere Verknüpfungen | ||
| 2574 | Henneberg Schleusingen - Wappen Wappen der Grafen von Henneberg-Schleusingen und Henneberg-Römhild im Wappenbuch des Nikolaus Bertschi (gest. 1542), Augsburg 1515. Das Stammwappen bestand oben aus einem wachsenden Doppeladler und unten aus in drei Reihen geschachten Balken. Veermutlich veranlasst durch den Verlust der Burggrafschaft Würzburg wurde es durch das "redende" Wappen (Henne auf Dreiberg) ersetzt (erstmals 1232). Seit 1393 führte Graf Heinrich von Henneberg-Schleusingen das hier rechts wiedergegebene gevierte Wappen, bestehend aus dem alten Stammwappen und dem Hennenbild. Die Linie Römhild führte ab 1468 das gevierte Wappen (links) mit der Säule der Familie Colonna, nachdem im Dezember 1466 der Kardinal Antonio Colonna die gemeinsame Herkunft "entdeckt" und Papst Paul II. dies Anfang 1467 bestätigt hatte. (aus: BSB Cod.icon. 308, fol. 116r) (Aus: Historisches Lexikon Bayerns) | |||
| 2575 | Henneburg-Kernburg Burg Henneberg |
Weitere Verknüpfungen | ||
| 2576 | Hennegau - Wappen Wappen der Grafen von Hennegau: Balduin I. Graf von Hennegau (1195 bis 1205) |
Weitere Verknüpfungen | ||
| 2577 | Henrietta-Anne-England-Stuart-Wappen | |||
| 2578 | Henrietta-Anne-Enngland-Stuart-1662 Henrietta Anne von England im Alter von 18 Jahren (1662) | |||
| 2579 | Henrietta-Anne-Enngland-Stuart-1675 Henrietta Anne von England, Herzogin von Orleans (1675) | |||
| 2580 | Henrietta-Maria-Frankreich Henrietta Maria von Frankreich, Anthonis van Dyck, um 1632/5. | |||
| 2581 | Henrietta-Maria-Frankreich-Porträt Porträt gemalt von Peter Lely, 1660. | |||
| 2582 | Henriette von Kleve-Nevers Enrichetta di Clèves, duchessa di Nevers - Gemälde von François Clouet https://de.wikipedia.org/wiki/François_Clouet Bild: Wikipedia © Gemeinfrei - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henriette_de_Nevers.jpg?uselang=de#Lizenz | |||
| 2583 | Henriette von Mömpelgard Henriette von Mömpelgard auf einem Glasfenster im Chor der Stiftskirche Tübingen | |||
| 2584 | Henry le Despenser - Bischog Henry Despenser, Holzschnitzerei aus dem 14. Jahrhundert (Part of a misericord in a Chancel stall in St. Margaret's Church, King's Lynn. A 14th-century carving of Henry le Despenser, the victor of the Battle of North Walsham.) Bild: Wikipedia; Amitchell125 in der Wikipedia auf Englisch - Eigenes Werk - https://en.wikipedia.org/wiki/User:Amitchell125 © Gemeinfrei | |||
| 2585 | Henry Plantagenêt (Lancaster) - Wappen Wappen Henrys vor 1322 Bild: Wikipedia; Sodacan - Eigenes Werk - https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Sodacan © CC BY-SA 3.0 - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ | |||
| 2586 | Henry Plantagenêt, Lancaster - Siegel Seal of Henry, 3rd Earl of Lancaster Bild: Wikipedia; Howard de Walden - Some feudal lords and their seals - © Gemeinfrei | |||
| 2587 | Henry Stafford, 2. Duke of Buckingham 18th century image of Henry Stafford, 2nd Duke of Buckingham Bild: Wikipedia; William Sherlock, (1738 - ?) - Fine Arts Museums of San Francisco ImageBase © Gemeinfrei | |||
| 2588 | Henry-Fitzroy Porträt von Henry Fitzroy im Alter von 15 Jahren | |||
| 2589 | Henry-Grey Henry Grey, 1. Duke of Suffolk, 3. Marquess of Dorset | |||
| 2590 | Henry-Grosmont-Lancaster Henry of Grosmont, 1. Duke of Lancaster | |||
| 2591 | Henry-Stuart-&-Maria-Stuart Maria Stuart (rechts) und ihr Gemahl Lord Darnley | |||
| 2592 | Henry-Stuart-Lord-Darnley Henry Stuart, Lord Darnley | |||
| 2593 | Hereford Brücke über die Wye mit Kathedrale im Hintergrund. Hereford [ˈherifəd] (walisisch: Henffordd) ist eine Stadt im Westen Englands, nahe der Grenze zu Wales. Die Stadt ist der Bischofssitz der anglikanischen Diözese Hereford. (Bild: Wikipedia; Colin Smith - © CC BY-SA 2.0 / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ -) | |||
| 2594 | Hereford - Wappen Wappen der Earls of Hereford Bild: Wikipedia; Rs-nourse - Eigenes Werk - https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Rs-nourse © CC BY-SA 3.0 - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ |
Weitere Verknüpfungen | ||
| 2595 | Herefordshire - Wappen Arms of Herefordshire County Council, based on blazon from Civic Heraldry of England Bild: Wikipedia © CC BY-SA 4.0 - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ |
Weitere Verknüpfungen | ||
| 2596 | Herger - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 21 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf - Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 2 (In diesem Stammbaum verwendet: 1) Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
Weitere Verknüpfungen | ||
| 2597 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Teresa Herger |
||
| 2598 | Herman-III-Brandenburg-der-Lange Hermann (III.) von Brandenburg „der Lange“ | |||
| 2599 | Herman-VI-Baden-Siegel Siegel von Hermann VI. | |||
| 2600 | Hermann Allmaras - Geburt 1890 Eintrag im Geburtsregister Speyer, 1890, No. 105 Film Nr. 008232775, Aufnahme 87 |