Treffer 3,901 bis 3,950 von 6,820 » Galerie zeigen
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 3901 | Lyrer (Lÿrer) - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 29 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf - Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 1 Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Staatsarchiv Uri, Altdorf, Uri, Schweiz |
Weitere Verknüpfungen | |
| 3902 | Mächte und Throne - Eine neue Geschichte des Mittelalters Buch von Dan Jones (2021) - Verlag C.H. Beck "Das Mittelalter ist von Augustin und Attila über den Propheten Mohammed, Dschingis Khan und Eleonore von Aquitanien bis hin zu Kolumbus und Luther mit grossen Namen verbunden.." - Jones geling es, alle wesentlichen Themen zu behandeln, und je mehr die Puzzleteile zusammengefügt werden, desto mehr wird unsere moderne Welt erkennbar. (The New York Times) - | |||
| 3903 | Mâcon - Wappen Wappen von Mâcon, In Rot drei (2;1) silberne Ringe. Mâcon [maˈkõ] ist eine französische Stadt mit 33.236 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2015) an der Saône, etwa 60 Kilometer nördlich von Lyon. Sie ist Präfektur des Départements Saône-et-Loire in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Im Mittelalter kaufte Ludwig der Heilige die Grafschaft und Mâcon wurde Hauptsitz von Burgund. (Bild: Wikipedia; Orror Bild erstellt für das Wappen-Projekt der französisch-sprachigen Wikipedia, Eigenes Werk - © CC BY-SA 3.0 / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ -) |
Weitere Verknüpfungen | ||
| 3904 | Madame-Maintenon Marquise de Maintenon | |||
| 3905 | Madeleine von Frankreich Corneille de Lyon - https://marieguiselorraine2015.com/2015/10/24/princess-magdalena-of-valois-king-james-v-stewarts-first-wife/ Bild: Wikipedia © Gemeinfrei | |||
| 3906 | Madeleine-de-La-Tour-d'Auvergne Madeleine de la Tour d’Auvergne | |||
| 3907 | Madlen von Rotenstein - Wappen Bild aus: Familienbuch des Hans von Hinwil von 1541 | |||
| 3908 | Madran - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 30 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf - Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 1 Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Staatsarchiv Uri, Altdorf, Uri, Schweiz |
Weitere Verknüpfungen | |
| 3909 | Madranerthal (Kerstelnthal), Silenen, Uri, Schweiz Foto: Manfred Stammler (29 Jul 2020) |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Manfred Stammler |
Weitere Verknüpfungen | |
| 3910 | Magdalena Bissig - 1854 Leidbildchen Bild Archiv Ruedi Zurfluh Seedorf UR https://www.portraitarchiv.ch/index.php/portrait/show/230289#relation | |||
| 3911 | Magdalena Frei (Frey) - 1850 Leidbildchen Bild von: Renzo Stadler aus Fundus: Jules Baumann, Attinghausen https://www.portraitarchiv.ch/index.php/portrait/show/283565#relation | |||
| 3912 | Magdalena Nägeli (1622) Bild: Wikipeia; Autor/-in unbekannt - Eigenes Werk © Gemeinfrei | |||
| 3913 | Magdenau - Zisterzienserinnen-Kloster Hauptgebäude mit Pforte Bild: Wikimedia Commons © Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License. | |||
| 3914 | Magenbuch - Wappen Wappen von Magenbuch, Gde. Ostrach, Baden-Württemberg, Deutschland Das Wappen der ehemaligen Gemeinde Magenbuch zeigt in geteiltem Schild oben in Silber ein wachsender roter Widder, unten in Schwarz ein doppelreihig rot-silbern geschachter Schrägbalken. Bild: Wikipedia; Wappenbuch Kreis Sigmaringen, adjusted by User:Franzpaul - https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Franzpaul © Gemeinfrei | |||
| 3915 | Magnetius - Münze Goldmultiplum des Magnentius. Während sich die Kaiser seit Konstantin I. mit Diadem abbilden ließen, grenzte sich Magnentius hiervon durch Barhäuptigkeit bewusst ab. Multiplum (pl. "Multipla") ist eine heutige Bezeichnung für irreguläre Mehrfachstücke gängiger Münznominale der Römischen Kaiserzeit. https://de.wikipedia.org/wiki/Multiplum Bild: Wikipedia; I, Sailko - https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Sailko © CC BY-SA 3.0 - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ | |||
| 3916 | Magnus Bessler von Wattingen - Portrait Bild aus: Ahnen und Nachkommen von Dr. Ralph Benziger und seiner Gemahlin Maria Donata Benziger Geb. Müller Bearbeitet von: J.P. Zwicky von Gauen Herausgegeben von: Ralph Benziger-Müller Satz und Druck: Benziger AG, Einsiedeln | |||
| 3917 | Magnus I. von Mecklenburg Bild: Wikipedia; Alma - https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Alma © Gemeinfrei | |||
| 3918 | Magnus II. von Braunschweig - Lüneburg Darstellung von Magnus II. in der Schriftenreihe „Braunschweigischer Fürstensaal“ des Historikers Ludwig Ferdinand Spehr von 1840 | |||
| 3919 | Magnus II. von Mecklenburg Herzog Magnus II. Bild: Wikipedia; Theodor Fischer - https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Fischer_(Maler,_1817) © Gemeinfrei | |||
| 3920 | Magnus-Grabplatte-St-Michaeliskirche Grabplatte in der St. Michaeliskirche Lüneburg | |||
| 3921 | Magnus-III-Mecklenburg-Doberan Epitaph für Magnus III. im Doberaner Münster | |||
| 3922 | Mahaut1 Mathilde von Dammartin | |||
| 3923 | Maía de Luna - Wappen Wappen von María de Luna am Kloster von Santa Maria de Poblet. (Bild: Wikipedia; Tantarantana - realització pròpia / self-made - © Gemeinfrei) | |||
| 3924 | Maine - 1789 Map of XY province in France (1789), extracted from File:France location map-Provinces 1789.svg Bild: Wikipedia; Milenioscuro - Eigenes Werk - https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Milenioscuro © CC BY-SA 4.0 - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ |
Weitere Verknüpfungen | ||
| 3925 | Malcolm-III-England Malcolm III and Queen Margaret from the Seton Armorial, 1591 | |||
| 3926 | Malcolm-IV-Schottland | |||
| 3927 | Malterer - Stammwappen Das Stammwappen der Herren Malterer zeigt im geteilten Schild oben in Blau zwei goldene Muscheln, unten in Silber und Rot sparrenweise geteilt. Als Helmzier einen Helmüberzug in denselben Farben, jedoch oben nur eine Muschel und als Helmzier einen weißen Federball.[18] Der Maltererteppich zeigt dieses Wappen in Farbe. (Bild: Wikipedia; unbekannt - Julius Kindler von Knobloch, Oberbadisches Geschlechterbuch, Band 3 - © Gemeinfrei) | |||
| 3928 | Maltererteppich Maltererteppich, Augustinermuseum Freiburg, 14th century. Ein bis heute erhalten gebliebener Wandteppich, den Johann Malterer und dessen Schwester Anna (urkundlich als Nonne des Freiburger Dominikanerinnen-Klosters St. Katharina belegt) dem Kloster Adelhausen stifteten, zeigt die Bedeutung dieser Familie. Dieser Maltererteppich ist heute im Augustinermuseum ausgestellt. (Bild: Wikipedia; © Gemeinfrei) | |||
| 3929 | Mandach - Wappen Mandacher Mohr Die Mandacher werden von Auswärtigen immer wieder nach der Herkunft des Wappens gefragt. Zeigt es doch einen für die Gegend eher untypischen Menschen. Gemäss offizieller Lesart geht das Wappen von Mandach auf einen Helmschild der Herren von Mandach (13. Jahrhundert) zurück. Der volkstümlichen Deutung nach stellt dieser den hl. Mauritius der, welcher auch der Schutzpatron der Kirche von Mandach ist. Die heraldisch korrekte Beschreibung lautet: "Geteilt von Weiss mit aus der Teilung wachsendem schwarzem Mohr mit roten Lippen und weissem Halsschmuck und von Rot". (Bild: http://www.mandach.ch/de/portrait/wappen/ ) | |||
| 3930 | Mandach - Wappen der von Mandach (Bild: Wikipedia; unbekannt/unknown - Zürcher Wappenrolle, vereinzelt aus der Faksimile-Publikation der Antiquarischen Gesellschaft Zürich von 1860 - Gemeinfrei) | |||
| 3931 | Manesse - Wappen Bild: Wikipedia; unbekannt - Wappen aus dem Haus "Zum Loch", nach Merz, Hegi, Wappenfries im Haus zum Loch, 1930 (no. 176); Zemp (1910). © PD-alt-100 - https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Maness_Wappen.jpg |
Weitere Verknüpfungen | ||
| 3932 | Manesse- Schwendenturm Schwendenturm. Der in einer aquarellierten Zeichnung festgehaltene Schwenden- oder Manesseturm an der Münstergasse wurde 1836 abgebrochen. Unter seinen Besitzern befindet sich auch der kunstliebende Rüdiger Manesse, der um 1300 einen Kreis von Minnesängern und Gelehrten um sich versammelte. Bild: https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=mit-002:1967:40::118 | |||
| 3933 | Manfred von Sizilien (Staufer) - Friedrich II. Nach Giovanni Villani wurde Friedrich II. von seinem Sohn Manfred mit einem Kissen erstickt. Giovanni Villani, Nuova Cronica, Chronica, 14. Jahrhundert, Biblioteca Apostolica Vaticana, Rom Cod. Chigi L VIII 296, fol. 84r. | |||
| 3934 | Manfred von Sizilien (Staufer) -Schlacht von Benevent Die Schlacht von Benevent 1266. Darstellung aus der Nuova Cronica des Giovanni Villani, frühes 14. Jahrhundert. | |||
| 3935 | Manfred von Sizilien - Bibel 13th-century depiction of writer Johensis presenting Manfred with the Bibbia di Manfredi | |||
| 3936 | Manfred von Sizilien - Siegel Siegel von Manfred von Sizilien. | |||
| 3937 | Manfred von Sizilien - Wappen | |||
| 3938 | Manfred-Sizilien-Krönung Manfred wird in Palermo zum König von Sizilien gekrönt (1258), Miniatur aus der Chronica des Giovanni Villani, Zweite Hälfte 13. Jahrhundert, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Chigi L VIII 296, fol. 85r | |||
| 3939 | Mangold von Rohrdorf - Wandbild Graf Mangold zeigt seinen Gästen die "Mauern" der "Benzenburg" (Wandbild im Treppenaufgang der Schule Rohrdorf) | |||
| 3940 | Mansfeld - Schlösser Festung Mansfeld mit den drei Renaissanceschlössern Vorderort, Mittelort und Hinterort im Jahre 1723 (aus: Eusebius Christian Francke: Historie der Grafschafft Manßfeld) Bild: Wikipedia; Eusebius Christian Francke - Historie der Grafschafft Manßfeld © Gemeinfrei - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schloss_mansfeld.jpg?uselang=de#Lizenz |
Weitere Verknüpfungen | ||
| 3941 | Mansfeld - Stammwappen Das Mansfelder Wappen bestand ursprünglich aus den sechs roten Mansfelder Rauten auf silbernem Grund, wie sie auch auf dem Grabstein des 1229 verstorbenen letzten Altmansfelder Grafen Burchard I. in der Andreaskirche Eisleben zu sehen sind. Bild: Wikipedia; Wappen gemeinsam erstellt von LeoDavid und DORADO - Blasonierung und alte Wappenabbildungen © CC0 - https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en |
Weitere Verknüpfungen | ||
| 3942 | Mansfeld - Wappen Das Wappen derer von Mansfeld ab 1481 in Siebmachers Wappenbuch von 1605 Bild: Wikipedia; Autor/-in unbekannt - Siebmacher-Wappenbuch von 1605, Tafel 14 ( Abteilung Reichsgrafen) © Gemeinfrei |
Weitere Verknüpfungen | ||
| 3943 | Mansuetus Zumbrunnen - Siegel (69) Das Staatsarchiv Zürich hütet zwei heute noch mit dem Siegel des Mansuet Zumbrunnen versehene Urkunden, nämlich: Urteilsbrief vom Samstag nach St. Gallustag 1536 wegen Zehnten zu Münsterlingen (C. III. XIX. I, No. 27) und Reversbrief vom 7. November 1538 für ein Erblehen des Hans Ennggenhuser zu Mammern (C. II. XVII., No. 572). Das Siegel ist 35 mm gross, auf fliegendem Band die 2 mm hohe Schrift: „MANSVET / V / S ZVM / BRVNEN". Im stilisierten Schild von 21 X 18 mm steht als Wappen ein sechsseitiger Brunnen, auf Kugeln ruhend, mit hoher Brunnensäule und aus 2 Röhren fliessendes Wasser (Siegel-Abb. No. 69). |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Friedrich Gisler, Wappen und Siegel der Landammänner von Uri |
||
| 3944 | Mansuetus Zumbrunnen - Siegel (70) Im Stiftsarchiv St. Gallen sind Urkunden, welche uns auch mit einem andern Siegel und Wappen der Zumbrunnen bekannt machen. So trägt der Spruch der Abgeordneten von sechs Orten über die Gerichtsmarchen zwischen Appenzell und der Vogtei Rheintal, vom 10. Heumonat 1532, das Siegel des Mansuet Zumbrunnen von 29 mm Durchmesser, mit „einer Kugel und durchgehendem Kreuz" als Wappen sowie der 2 mm hohen Umschrift im Kreise: „S. MANSUETUS ZUM BRUNNEN" (AA. 4, No. 47) (Siegel-Abb. No. 70). |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Friedrich Gisler, Wappen und Siegel der Landammänner von Uri |
||
| 3945 | Manuel Erotikos Komnenos Zeichnung von Skylitzes, Madrid Manuel Erotikos Komnenos shows the full granaris of Nicaea to prisoners. An illuminated manuscript page from Synopsis historiarum by Ioannes Scylitza (fl. 1081); 27 x 36 cm; Location: Biblioteca Nacional de España, Madrid, Spain Bild: Wikipedia; uknown author from the XII-th century. - Synopsys historiarum / John Skylitzes (Skyllitzes Matritensis (Biblioteca Nacional de España) http://www.ruicon.ru/arts-new/books/1x1-dtl/vizantijskaya_miniatyura/bitva_mezhdu_bardom_fokasom_i_bardom_sklerosom_duel/?p_f_13_41=1&ref-cat= © Gemeinfrei - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manuel_Erotikos_Komnenos_from_Skylitzes_Madrid.jpg?uselang=de#Lizenz | |||
| 3946 | Manuel I. Komnenos von Trapezunt - Silber-Asper Manuel I. Komnenos (* um 1218; † im März 1263) war von 1238 bis 1263 Kaiser und Großkomnene von Trapezunt. Bild: Wikipedia; Otto Nickl - Eigenes Werk © CC BY-SA 4.0 - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |||
| 3947 | Manuel I. von Portugal - Münze Manuel I., Silbermünze aus 1994, 25 ECU | |||
| 3948 | Manuel III. Komnenos (Trapezunt) Darstellung von Manuel III. im Jahre 1903 Drawing of a fresco of Manuel III, Emperor of Trebizond Bild: Wikipedia; Grigori Grigorjewitsch Gagarin - https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47de-7b78-a3d9-e040-e00a18064a99 - https://de.wikipedia.org/wiki/Grigori_Grigorjewitsch_Gagarin © Gemeinfrei - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manuel_III,_Emperor_of_Trebizond.jpg?uselang=de#Lizenz | |||
| 3949 | Manuel von Kastilien & Beatrice von Savoyen Manoel, Infante of Castile and Beatrice of Savoy, in a 17th-century painting in the Palace of the Counts of Ficalho, in Serpa, Portugal. Bild: Wikipedia; Unknown author - GONÇALVES, Susana Cavaleiro Ferreira Nobre (2013). A arte do retrato em Portugal no tempo do barroco (1683-1750): conceitos, tipologias e protagonistas. Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras © Gemeinfrei | |||
| 3950 | Manuel von Kastilien - Wappen Bild: Wikipedia; Heralder - ABC.ES, Las armas del Príncipe de Asturias - https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Heralder © CC BY-SA 3.0 - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ |