![]() Johann Josef Bissig |
Geburt | 22 Jul 1666 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | 1 Mai 1691 [1, 2] | |
Vater | Johann Peter Bissig, des Raths | F7813 Familienblatt | |
Mutter | Anna Maria Gisler | F7813 Familienblatt |
![]() Maria Apollonia Planzer |
Geburt | Bürglen, Uri, Schweiz ![]() |
|
Tod | 15 Apr 1734 | |
Beerdigung | ||
Vater | Landesfähnrich Johann Kaspar Planzer | F2835 Familienblatt | |
Mutter | Anna Maria Püntener | F2835 Familienblatt |
![]() + Peter Bissig |
Geburt | 27 Apr 1693 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Apolonia (Apollonia) Bissig | F12092 | |
Eheschließung | Datum unbekannt |
![]() + Anna Maria Bissig |
Geburt | 24 Jan 1695 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Josef Bissig, des Raths | F7807 | |
Eheschließung | 15 Okt 1718 |
![]() + Joachim Bissig, des Raths |
Geburt | 12 Mai 1712 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Maria Elisabetha Gisler | F10146 | |
Eheschließung | 26 Apr 1736 |
![]() + Josef (Joseph) Bissig |
Geburt | 14 Okt 1708 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Anna Maria Bissig | F8806 | |
Eheschließung | 3 Mai 1737 |
![]() + Maria Anna Bissig |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Andreas Bissig | F8552 | |
Eheschließung | 15 Nov 1718 |
![]() + Maria Apolonia (Apollonia) Bissig |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Johann Josef Arnold | F20064 | |
Eheschließung | 15 Nov 1728 |
![]() + Margaritha Bissig |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Weibel Johann Martin Arnold | F9606 | |
Eheschließung | 16 Apr 1722 |
![]() + Katharina Bissig |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Johann Kempf | F9923 | |
Eheschließung | 3 Mai 1728 |
![]() Maria Magdalena Bissig |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Johann Gisler | F20065 | |
Eheschließung | 6 Mai 1732 |
Notizen |
|