| Name | Konrad Emanuel Bessler von Wattingen | |
| Titel | Landammann | |
| Geburt | Altdorf, Uri, Schweiz |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf / Beschäftigung | Spanien |
|
| In königlich-spanischen Diensten avancierte Konrad Emanuel Bessler zum Major und Oberstwachtmeister. | ||
| Beruf / Beschäftigung | 1747 | Lugano und Locarno |
| Ehrengesandter zur Jahrrechnung nach Lugano und Locarno | ||
| Beruf / Beschäftigung | 1754-1756 | Uri, Schweiz |
| Der 106. Landammann von Uri (Amtsperiode 177) | ||
| Beruf / Beschäftigung | 1756 | Uri, Schweiz |
| Pannerherr | ||
| Beruf / Beschäftigung | 1756 | Wallis, Schweiz |
| Vertritt Uri beim Bundesschwur im Wallis. | ||
| Beruf / Beschäftigung | 1752-1757 | Uri, Schweiz |
| Landesstatthalter | ||
| Beruf / Beschäftigung | 1754-1757 | |
| Tagsatzungsgesandter für Uri | ||
| Stammbuch Uri | Bessler von Wattingen 55e, 60 - Jauch 50c - | |
| Personen-Kennung | I16682 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2024 | |
| Vater | Landammann Karl Alfons Bessler von Wattingen, geb. 8 Apr 1671, Altdorf, Uri, Schweiz gest. 26 Feb 1742, Altdorf, Uri, Schweiz (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | Maria Helena Margaretha Crivelli | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F3627 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Maria Magdalena Juliana Jauch, geb. 16 Feb 1709, Altdorf, Uri, Schweiz ![]() | |||||||
| Eheschließung | Datum unbekannt [1, 2] | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F8174 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2025 | |||||||
Familie 2 ![]() |
Maria Anna Johanna von Rüpplin (von Kefikon), geb. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 1756 [4] | |
|
||
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F9275 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2024 | |
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Bessler von Wattingen - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 6 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf - Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 6 (In diesem Stammbaum verwendet: 1) Bessler von Wattingen: von Gold mit schwarzem Querbalken, belegt mit 3 goldenen Kugeln; im Schildhaupt 2 schwarze Brackenköpfe mit roter Zunge und goldenem Halsband; im Schildfuss 2 vierästige Brände. Kleinod: 3 goldene und 2 schwarze Pfauenfedern, belegt mit schwarzem Band, besteckt mit 3 goldenen Kugeln. Helmzier: schwarze und goldene Straussenfedern, belegt mit den 3 goldenen Kugeln auf schwarzem Querbalken. Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. | |
| Konrad Emanuel Bessler von Wattingen - Siegel (101) Als Landammann verwendet Bessler zur Besiegelung der Gülten einen Rundstempel von 34 "ihm Durchmesser, mit dem Wappen der Bessler von Wattingen im Ovalschild von 14 x 12 mm unter grosser neunzackiger Krone. Belege: U. a. Gült vom 17. Februar 1755 ab „Feld" in Bürglen, im Kirchenarchiv Bürgeln (Abb. Nr. 101). |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
| Uri - Portrait des Landes Uri - Heute Kanton Uri, Schweiz - Portrait of the country of Uri - Today Canton of Uri, Switzerland - Portrait du pays d'Uri - Aujourd'hui Canton d'Uri, Suisse |
| Beruf, Arbeit | Die Landammänner von Uri - 3 - Kurzbeschreibung - Liste der Landammänner in den Jahren 1681 bis 1798 |
| Notizen |
|
| Quellen |
|