Name | Johann Jakob Rapp | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I18336 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Sep 2019 |
Familie | Anna Maria Sütterlin, geb. 1 Jun 1813, Egisholz, Wollbach, Baden, DE ![]() | |
Eheschließung | Datum unbekannt | Schallsingen, Baden, DE ![]() |
Familien-Kennung | F9194 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Sep 2019 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |