Name | Maria Portmann | |
Geburt | Eschholzmatt, LU, Schweiz ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Wohnort | Sisikon, Uri, Schweiz ![]() |
|
Stammbuch Uri | - Huber 177b, 210 | |
Personen-Kennung | I19409 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2024 |
Vater | Josef Portmann | |
Mutter | Katharina Portmann | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F11720 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Karl Josef Huber, geb. 17 Apr 1876, Sisikon, Uri, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 1 Dez 1916 [1, 2] | |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F9829 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Orte | ![]() | Sisikon - Portrait der Gemeinde Sisikon, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Sisikon, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Sisikon, Uri, Suisse |
Quellen |