| Name | Wilhelm Blenck | |
|
||
| Geburt | 6 Nov 1790 | Berghausen, Pfalz, DE [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I24359 | Vorfahren Stammler |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Mrz 2021 | |
| Vater | Michael (Michäl) Blenck, geb. 1759 | |
| Mutter | Maria Franzisca Manderscheid, geb. 14 Feb 1768, Heiligenstein, Pfalz, DE ![]() | |
| Eheschließung | 22 Mai 1787 | Berghausen, Pfalz, DE |
| Familien-Kennung | F9190 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|