| Name | Simon Dörr | |
|
||
| Geburt | Offenbach, Hessen, DE |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I24362 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Apr 2021 | |
| Vater | Johann Dör | |
| Mutter | Maria Elisabetha Sterz | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F12528 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Catharina (Katharina) Blenk (Blenck), geb. 30 Jun 1800, Berghausen, Speyer, Pfalz, DE ![]() | |
| Eheschließung | 3 Okt 1820 | Heiligenstein, Speyer, Pfalz, DE [1] |
| Dokumente | Simon Dör & Katharina Blenck - Heirat 1820 Eintrag im Heiratsregister Heiligenstein, 1820, Seite 42, No. 99 | |
| Simon Dör & Katharina Blenck - Heirat 1820 Eintrag im Heiratsregister Heiligenstein, 1820, Seite 43, No. 99 | ||
| Simon Dörr & Christina Blenck - Heirat 1820 Eintrag im Heiratsregister Berghausen, 1820, No. 3 Film Nr. 008239284, Aufnahme 56 | ||
| Familien-Kennung | F12527 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Apr 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Dokumente | Simon Dör & Katharina Blenck - Heirat 1820 Eintrag im Heiratsregister Heiligenstein, 1820, Seite 43, No. 99 | |
| Simon Dörr & Christina Blenck - Heirat 1820 Eintrag im Heiratsregister Berghausen, 1820, No. 3 Film Nr. 008239284, Aufnahme 56 |
| Quellen |
|