| Name | Anna Maria Lang | |
| Geburt | Nebenau, Wollbach, Baden, DE |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I26618 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Mai 2021 | |
| Vater | Martin Lang, geb. 2 Nov 1866, Wollbach, Baden, DE gest. 2 Mai 1943 (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria Wohlschlegel, geb. 20 Feb 1874, Nebenau, Wollbach, Baden, DE gest. 6 Dez 1939 (Alter 64 Jahre) | |
| Eheschließung | 7 Jan 1892 | Wollbach, Baden, DE |
| Familien-Kennung | F13115 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||