Name | Hanss Jacob Britsch | |
Geburt | 1657 | Ramsen, SH, Schweiz ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Beruf / Beschäftigung | 1700 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Gerichtsverwandter | ||
Beruf / Beschäftigung | 1701 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
des Gerichts | ||
Beruf / Beschäftigung | 1709 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Anwalt | ||
Beruf / Beschäftigung | 1710 - 1713 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Schultheiss | ||
|
||
Tod | 15 Sep 1753 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Personen-Kennung | I2785 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Benninger Margot - Vorfahren |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Sep 2022 |
Vater | Hans Jacob Britsch (Briz), geb. cir 31 Jan 1613, Hemishofen, SH, Schweiz ![]() ![]() | |
Mutter | Anna Veronica N., geb. cir 1634, Schweiz ![]() ![]() | |
Eheschließung | 26 Sep 1663 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Familien-Kennung | F1738 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Margreta Höllriegel (Hollriegel), geb. Dettingen, Baden-Württrmberg, DE ![]() ![]() | |||||||
Eheschließung | 17 Okt 1676 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
||||||
Notizen |
|
|||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F15451 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Sep 2022 |
Familie 2 | Anna Eva, geb. cir 1652 begr. 15 Mai 1709, Friedhof, Stein, Enzkreis, DE ![]() | |
Eheschließung | 7 Feb 1693 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Familien-Kennung | F15452 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Sep 2022 |
Familie 3 | Anna Barbara Abelin gest. 5 Apr 1711, Stein, Enzkreis, DE ![]() | |
Eheschließung | 1 Apr 1710 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Familien-Kennung | F15453 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Sep 2022 |
Familie 4 | Eva Barbara Glükker (Klickler, Glückler), geb. 24 Mai 1684, Lauffen, Baden-Württemberg, DE ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 4 Aug 1711 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F15454 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Sep 2022 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|