Name | Valentin Curta | |
|
||
Geburt | Mrz 1780 [1] | |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Tod | 1804 | |
Personen-Kennung | I28061 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2021 |
Vater | Joseph Anton Christoph Curta, geb. 15 Mrz 1754 gest. 14 Aug 1791 (Alter 37 Jahre) | |
Mutter | Maria Anna Caterina Marty | |
Eheschließung | 1779 | |
Familien-Kennung | F13945 | Familienblatt | Familientafel |
Orte | ![]() | Gressoney - Postkarte Blick auf Gressoney Saint Jean und dem Monte Rosa (1555) - im Vordergrund der Weiler Greschmattò und das Curta-Haus von 1547 (vordere Reihe, 2. v. l., querstehend), Postkartenansicht von 1894 Bild: Wikipedia © CC BY-SA 2.0 - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ |
Quellen |
|