Name | Joseph Anton Christoph Curta | |
|
||
Geburt | 2 Sep 1816 [1] | |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Beruf / Beschäftigung | Kunstmaler | |
Tod | 4 Jan 1857 | |
Personen-Kennung | I28065 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2022 |
Vater | Johann Joseph Anton Curta, geb. Nov 1782 gest. 1829 (Alter 46 Jahre) | |
Mutter | Anna Caterina Thedy | |
Eheschließung | 1815 | |
Familien-Kennung | F13946 | Familienblatt | Familientafel |
Orte | ![]() | Gressoney - Postkarte Blick auf Gressoney Saint Jean und dem Monte Rosa (1555) - im Vordergrund der Weiler Greschmattò und das Curta-Haus von 1547 (vordere Reihe, 2. v. l., querstehend), Postkartenansicht von 1894 Bild: Wikipedia © CC BY-SA 2.0 - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ |
Beruf, Arbeit | ![]() | Gemälde, erstellt von Joseph Anton Curta Pietà, 1845 - Olio sur tela, 120 x 95 Collezioni Regionali, Aosta (inv. n. 3207) Bild: Aus dem Buch; Pittori valdostani di un tempo, Sandra Barberi (regione.vda.it) Fotograf: Lino Guindani, Gressoney-Saint-Jean, Ditta Fiorenzani, Aosta |
Quellen |
|