| Name | Magdalena Fuchs | |
| Geburt | 5 Jun 1835 | Stein, Enzkreis, DE |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 16 Jan 1896 | Stein, Enzkreis, DE |
| Personen-Kennung | I31859 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Sep 2022 | |
| Vater | Jacob Fuchs, geb. 31 Mrz 1806, Stein, Enzkreis, DE gest. 3 Feb 1863, Stein, Enzkreis, DE (Alter 57 Jahre) | |
| Mutter | Juliana Pommer (Pommerer, Bommerer), geb. 31 Mrz 1817, Stein, Enzkreis, DE gest. 21 Mai 1837, Stein, Enzkreis, DE (Alter 20 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Sep 1833 | Stein, Enzkreis, DE |
| Familien-Kennung | F16048 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Matthäus (Mattheus) Nothacker, geb. 7 Nov 1826, Stein, Enzkreis, DE gest. 26 Aug 1890, Stein, Enzkreis, DE (Alter 63 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Apr 1860 | Stein, Enzkreis, DE [1, 2] |
| Familien-Kennung | F16050 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Sep 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |