Name | Anna Maria | |
Geburt | cir 1620 | |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Beerdigung | 21 Okt 1690 | Friedhof, Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Personen-Kennung | I31972 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2022 |
Familie | Hanss Stephan Kaucher, geb. cir 1615 begr. 5 Mrz 1699, Friedhof, Stein, Enzkreis, DE ![]() | |||||||||
Eheschließung | 3 Mrz 1649 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Notizen |
|
|||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F16110 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Okt 2022 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|