Name | Elisabeth (Elisabethe) Zoller | |
Geburt | 25 Jan 1819 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 8 Mrz 1886 | |
Personen-Kennung | I32239 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Okt 2022 |
Vater | Adam Zoller, geb. 20 Sep 1773, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Mutter | Anne Marie Britsch, geb. 29 Okt 1786, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F15555 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Johann Friedrich Hottinger (Hodinger), geb. 5 Mrz 1805, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 8 Feb 1844 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F16252 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Okt 2022 |
Familie 2 | Johann Friedrich Zipse (Zipsin), geb. 17 Feb 1821, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 2 Apr 1864 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F16251 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Okt 2022 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |