| Name | Katharina Küst (Kist) | |
| Geburt | 7 Okt 1819 | Stein, Enzkreis, DE |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I32337 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Okt 2022 | |
| Vater | Philipp Heinrich Küst (Kist), geb. 5 Nov 1784, Stein, Enzkreis, DE gest. 25 Mrz 1820, Stein, Enzkreis, DE (Alter 35 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria (Anna Barbara) Bikel (Bickel, Bückel), geb. 21 Feb 1790, Göbrichen, Neulingen, Enzkreis, DE gest. 30 Nov 1832, Stein, Enzkreis, DE (Alter 42 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Dez 1815 | Göbrichen, Neulingen, Enzkreis, DE |
| Familien-Kennung | F16369 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Georg Jacob Kopp, geb. 4 Nov 1806, Stein, Enzkreis, DE gest. 20 Aug 1865, Stein, Enzkreis, DE (Alter 58 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Jun 1848 | Stein, Enzkreis, DE [1] |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F16315 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Okt 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|