Name | Anna Maria Gmelin | |
|
||
Geburt | 14 Jun 1805 | Oberweiler, Baden, DE ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 5 Jan 1863 | Auggen, Baden, DE ![]() |
Personen-Kennung | I33584 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2022 |
Familie | Johann Georg Muser, geb. 20 Jan 1803, Auggen, Baden, DE ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 27 Nov 1838 | Auggen, Baden, DE ![]() |
||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F16913 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2022 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|