| Name | Anna Katharina Bammerlin | |
| Geburt | Holzen, Baden, DE |
|
| Taufe | 29 Aug 1732 | Holzen, Baden, DE |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 23 Nov 1762 | Holzen, Baden, DE |
| Personen-Kennung | I38093 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2023 | |
| Vater | Leonhard Bammerlin, geb. 9 Mai 1699, Holzen, Baden, DE gest. 20 Mai 1785, Holzen, Baden, DE (Alter 86 Jahre) | |
| Mutter | Katharina Gresslin, geb. 17 Apr 1701, Holzen, Baden, DE gest. 4 Jun 1775, Holzen, Baden, DE (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 23 Jan 1725 | Holzen, Baden, DE |
| Familien-Kennung | F18953 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Thomas Hagin, geb. 28 Nov 1727 gest. 12 Jun 1772, Holzen, Baden, DE (Alter 44 Jahre) | |||
| Eheschließung | 20 Jul 1756 | Holzen, Baden, DE [1] |
||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F19092 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Quellen |
|