Name | Emma Büchelin | |
Geburt | 24 Apr 1885 | Holzen, Baden, DE ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 20 Jun 1944 | Holzen, Baden, DE ![]() |
Personen-Kennung | I38698 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2023 |
Familie | Karl Schelker, geb. 17 Okt 1875, Holzen, Baden, DE ![]() ![]() | |||||
Eheschließung | 10 Dez 1903 | Holzen, Baden, DE ![]() |
||||
Notizen |
|
|||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F19276 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2023 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|