Name | Rosina Bammerlin | |
|
||
Geburt | 16 Feb 1871 | Holzen, Baden, DE ![]() |
Taufe | 12 Mrz 1871 | Holzen, Baden, DE ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I38824 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Apr 2023 |
Vater | Johann Georg Bammerlin, geb. 22 Apr 1835, Holzen, Baden, DE ![]() ![]() | |
Mutter | Rosina Brandenberger, geb. 4 Apr 1838, Eichstetten, Kaiserstuhl, Baden, DE ![]() | |
Eheschließung | 10 Aug 1862 | Holzen, Baden, DE ![]() |
Familien-Kennung | F19354 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Willin | |
Eheschließung | Karlsruhe, Baden-Württemberg, DE ![]() |
|
Familien-Kennung | F19355 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Apr 2023 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |