| Name | Anja Angela Gerwig | |
|
||
| Geburt | 21 Jul 1971 | Loerrach, Baden, DE |
| Taufe | 12 Feb 1972 | Holzen, Baden, DE |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 27 Mrz 1996 | Freiburg im Breisgau, Baden, DE |
| Beerdigung | 3 Apr 1996 | Friedhof, Tannenkirch, Baden, DE |
| Personen-Kennung | I38889 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2023 | |
| Vater | Ernst Friedrich Gerwig, geb. 23 Apr 1952, Gupf, Tannenkirch, Baden, DE ![]() | |
| Mutter | Karin Vetter, geb. 5 Apr 1954, Loerrach, Baden, DE ![]() | |
| Eheschließung | 27 Aug 1971 | Tannenkirch, Baden, DE |
| Familien-Kennung | F19377 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Lebend | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F19378 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2023 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||