| Name | Karl Friedrich Frey | |
|
||
| Geburt | 15 Jan 1858 | Ettingen, Tannenkirch, Baden, DE |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf / Beschäftigung | Landwirt | |
| Tod | 18 Okt 1934 | Tannenkirch, Baden, DE |
|
||
| Personen-Kennung | I39880 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mai 2023 | |
| Vater | Georg Friedrich Frey, geb. 10 Feb 1820, Tannenkirch, Baden, DE gest. 12 Jan 1901, Tannenkirch, Baden, DE (Alter 80 Jahre) | |
| Mutter | Elisabetha Dietrich, geb. 25 Okt 1823, Blansingen, Baden, DE gest. 12 Dez 1893, Tannenkirch, Baden, DE (Alter 70 Jahre) | |
| Eheschließung | 6 Jun 1848 | Tannenkirch, Baden, DE |
| Familien-Kennung | F19924 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Emma Barbara Weissenberger, geb. 8 Jul 1866, Egringen, Baden, DE gest. 21 Dez 1943, Tannenkirch, Baden, DE (Alter 76 Jahre) | |||
| Eheschließung | 4 Jun 1885 | Egringen, Baden, DE [1] |
||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F19923 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mai 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|