| Name | Sunifred I. von Barcelona | |
|
||
| Geburt | cir 810 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Titel (genauer) | - Graf von Roussillon - Graf von Girona - Graf von Osona - Graf von Besalú - Graf von Narbonne - Graf von Agde - Graf von Béziers - Graf von Lodève, Melguelh und von Nîmes - Graf von Conflent während einer kurzen Periode vor 848 | |
| Titel (genauer) | 844 bis 848 | Grafschaft Barcelona |
| Graf von Barcelona | ||
|
||
| Titel (genauer) | 834 bis 848 | Grafschaft Urgell |
| Graf von Urgell | ||
|
||
| Tod | 848 | |
| Personen-Kennung | I42013 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Aug 2023 | |
| Vater | Borrell von Osona | |
| Familien-Kennung | F21227 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Ermesende von Carcassonne | |||
| Eheschließung |
|
|||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F21226 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Aug 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Notizen |
|