| Name | Anna Barbara Harder | |
| Geburt | cir 1682 | Uerschhausen, TG, Schweiz |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Besitz | "hat mit Georg Meyer 1 Haus und Scheuersamt Hofraite und Garten (vorher: Hannss Adam Frey); zinst aus Krautgarten im Brüel." | |
| Tod | 17 Jul 1750 | Bauschlott, Enzkreis, DE |
| Personen-Kennung | I53962 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Sep 2024 | |
| Vater | Adam Harder, geb. Uerschhausen, TG, Schweiz ![]() | |
| Mutter | Maria Barbara, geb. Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F26244 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Hannss Andreas Krenkel (Krenckel), geb. 1673, Bauschlott, Enzkreis, DE gest. 14 Mai 1729, Bauschlott, Enzkreis, DE (Alter 56 Jahre) | |||
| Eheschließung | 28 Okt 1710 | Bauschlott, Enzkreis, DE [1] |
||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F26243 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|